Vigía vs Hackmetrix.
Dos plataformas LATAM,
dos modelos distintos.
Hackmetrix gana en ethical hacking y pentesting. Vigía gana en cobertura nativa de regulación chilena (Ley 21.719 + Ley Marco) y Auditor Líder ISO 27001 incluido. Cuándo conviene cada uno, sin marketing inflado.
Feature matrix · dato a dato
Datos públicos verificados a mayo 2026. Si encontrás algo desactualizado, escribinos.
| Capacidad | Vigía | Hackmetrix |
|---|---|---|
| Frameworks regulatorios | ||
| ISO 27001:2022 | ✓ Nativo | ✓ Nativo |
| SOC 2 Type I/II | ✓ Nativo | Parcial |
| PCI DSS v4.0 | ✓ | ✓ Foco fuerte |
| Ley 21.719 Chile (APDP) | ✓ 14 módulos nativos | ✗ No módulo dedicado |
| Ley Marco Chile (Ley 21.663 · ANCI · OIV) | ✓ Nativo | ✗ Solo contenido educacional |
| NCh-ISO/IEC 27001 (versión chilena) | ✓ | Vía ISO 27001 base |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| ISO 42001 (gestión IA) | ✓ | No |
| Modelo de servicio | ||
| CISO híbrido incluido en plan | ✓ Sí | No (consultoría separada) |
| Auditor Líder ISO 27001 incluido | ✓ Plan Growth/Scale | Vía partners |
| DPO híbrido para Ley 21.719 | ✓ Growth/Scale | No |
| Ethical Hacking / Pentesting continuo | Vía partners | ✓ Servicio core |
| Phishing simulado / awareness training | Módulo básico | ✓ Servicio dedicado |
| Wigi AI Copilot (cita art. exacto) | ✓ 8 endpoints IA | AI guidance básica |
| Localización LATAM | ||
| UX y soporte en español | ✓ Nativo | ✓ Nativo |
| Cobertura activa Chile / Argentina / México / Colombia / Perú / Brasil | ✓ 6 países | ✓ 4 países (CL/MX/CO/AR) |
| Pricing público | ✓ Sí, desde USD 400/mes | No publica |
| Pricing en moneda local (CLP/MXN/etc.) | ✓ Calculadora multi-moneda | Sales-led |
| Costo año 1 (SaaS chileno 30 personas) | ||
| Suscripción plataforma | USD 4.800 | USD 8.000-15.000 (quotes públicos) |
| Setup / onboarding consultor | USD 1.500 (incluye CISO) | USD 3.000-8.000 separado |
| Auditor Líder ISO 27001 | Incluido en Growth+ | USD 3.000-6.000 separado |
| Ethical hacking anual | No incluido (partners) | Incluido en Pro/Enterprise |
| TCO año 1 (compliance only) | ~USD 6.300 | ~USD 14.000-20.000 |
Cifras Hackmetrix basadas en quotes públicos y reviews. Hackmetrix no publica pricing oficial; los rangos son estimaciones de mercado 2026.
No es "mejor plataforma". Es caso de uso.
Las dos compañías cubren compliance LATAM pero con tesis distintas. Elegí según tu prioridad real.
- Procesás datos personales de chilenos (Ley 21.719 aplica).
- Sos OIV o proveedor de OIV (Ley Marco aplica).
- Querés Auditor Líder incluido en el plan.
- Necesitás certificarte en 4-8 semanas con acompañamiento.
- Preferís CISO híbrido sobre modelo consultor tradicional.
- Budget compliance < USD 15K año 1.
- Necesitás ethical hacking / pentesting continuo como parte del programa.
- Sos fintech en México/Colombia con foco PCI DSS > regulación chilena.
- Ya tenés DPO/CISO interno maduro.
- Tus clientes finales son enterprises US no chilenos.
- Querés combinar plataforma + servicios de seguridad ofensiva.
- Budget disponible USD 15-25K año 1.
30 min con un Auditor Líder ISO 27001. Te decimos honestamente si Vigía o Hackmetrix conviene a tu caso.