Tabla honesta de features, precios y plazos. Sin marketing inflado. Si encuentras un dato desactualizado, escríbenos.
No construimos otro checklist ISO. Construimos compliance operacional continuo para LATAM.
| Feature | Vanta | Drata | Sprinto | Audita / consultora CL | Vigía |
|---|---|---|---|---|---|
| /// Continuous Compliance & Trust Operations | |||||
| Continuous Compliance | Parcial | Parcial | Parcial | — | ✓ |
| Compliance Telemetry | Conectores | Conectores | Conectores | — | ✓ |
| Evidence Reuse Engine | — | — | — | — | ✓ |
| Trust Center | ✓ | ✓ | Beta | — | ✓ |
| AI Governance Ready | Beta | Beta | — | — | ✓ |
| LATAM Regulatory Mapping | — | — | — | ✓ | ✓ Nativo |
| Audit Readiness Monitoring | Dashboard | Dashboard | Dashboard | — | ✓ Readiness score |
| /// Frameworks soportados | |||||
| ISO 27001 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SOC 2 (Type I + II) | ✓ | ✓ | ✓ | Limitado | ✓ |
| GDPR / Privacidad | ✓ | ✓ | ✓ | Caso por caso | ✓ |
| Ley Marco Chile (NCh-ISO) | — | — | — | ✓ | ✓ Nativo |
| Ley 21.719 (Privacidad CL) | — | — | — | ✓ | ✓ Nativo · ver cobertura |
| PCI DSS | ✓ | ✓ | ✓ | Variable | ✓ |
| ISO 42001 (AI) | Beta | Beta | — | — | ✓ |
| /// Localización LATAM | |||||
| Plataforma en español | Inglés | Inglés | Inglés | ✓ | ✓ Nativo |
| Soporte en español | Tickets | Tickets | Tickets | ✓ | ✓ CISO híbrido |
| Zona horaria LATAM | US/UK | US/UK | India/UK | ✓ | ✓ |
| Documentación regulatoria local | — | — | — | ✓ | ✓ |
| /// AI & Automatización | |||||
| IA para cuestionarios (RFP/VSA) | ✓ | ✓ | Beta | — | ✓ Wigi |
| IA redacta políticas SGSI | Plantillas | Plantillas | Plantillas | Manual | ✓ Generación 14 secciones |
| Evidencia continua AWS/GCP | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Drift detection en tiempo real | ✓ | ✓ | Diario | — | ✓ |
| /// Implementación | |||||
| Tiempo a auditoría | 3-6 meses | 3-6 meses | 2-4 meses | 6-12 meses | 4-8 semanas |
| CISO virtual incluido | Add-on | Add-on | Add-on | ✓ | ✓ Híbrido AI+humano |
| Setup fee | No transparente | No transparente | No transparente | USD 5K-15K | USD 1.500 |
| Garantía de certificación | — | — | — | — | ✓ 8 semanas o reembolso |
| /// Precio (USD/año, plan entry) | |||||
| Plan inicial / Starter (año 1) | USD 7.500 | USD 7.500 | USD 7.000 | USD 15-30K (one-shot) | USD 6.300 ($4.800 + $1.500 setup) |
| Plan inicial · Renovación año 2+ | USD 7.500 | USD 7.500 | USD 7.000 | Reauditoría USD 8-15K | USD 4.800 |
| Plan medio / Growth | USD 30.000 | USD 30.000 | USD 20.000 | USD 30K+/proyecto | USD 7.200 |
| Contrato anual obligatorio | Sí | Sí | Sí | Hito-pago | Mensual u opcional anual |
| Pricing transparente en web | — | — | Parcial | — | ✓ Sí |
Pero si vendes en LATAM o cumples regulación chilena, Vanta no compite — y tú pagas 3–6× más por features que no necesitas. Ese es el espacio que Vigía ataca: compliance serio, en tu idioma, a precio LATAM.
Datos verificados a mayo 2026. Pricing competidores basado en quotes públicos y reviews G2/Capterra. Si encuentras un dato desactualizado, escríbenos a nemecio@buhosecai.io.