Vigía vs Drata.
Plataforma global vs
plataforma LATAM.
Drata es excelente plataforma SOC 2 / ISO 27001 con foco US. Pero no cubre Ley 21.719, Ley Marco Chile ni NCh-ISO. Para empresas LATAM, el delta de TCO año 1 es ~USD 18K-25K. Análisis con cifras reales.
Feature matrix · dato a dato
Datos verificados a mayo 2026. Drata pricing basado en quotes de equipos LATAM.
| Capacidad | Vigía | Drata |
|---|---|---|
| Frameworks regulatorios | ||
| ISO 27001:2022 | ✓ Nativo | ✓ Nativo |
| SOC 2 Type I/II | ✓ Nativo | ✓ Foco core |
| HIPAA | Parcial | ✓ |
| PCI DSS v4.0 | ✓ | ✓ |
| GDPR | ✓ | ✓ |
| CCPA / CPRA | Parcial | ✓ |
| NIST CSF / 800-53 | Parcial | ✓ |
| Ley 21.719 Chile (APDP) | ✓ 14 módulos nativos | ✗ No cubre |
| Ley Marco Chile (Ley 21.663 · ANCI · OIV) | ✓ Nativo | ✗ No cubre |
| NCh-ISO/IEC 27001 (versión chilena) | ✓ | ✗ |
| ISO 42001 (gestión IA) | ✓ | Roadmap |
| Modelo de servicio | ||
| CISO híbrido incluido | ✓ Plan Starter+ | No (Drata Concierge ~USD 200/hr) |
| Auditor Líder ISO 27001 incluido | ✓ Growth+ | Vía partners externos |
| DPO híbrido Ley 21.719 | ✓ Growth/Scale | No |
| Wigi AI / AI Compliance Copilot | ✓ 8 endpoints IA | ✓ Drata AI |
| Trust Center público / Reseña automática | Roadmap Q2 2026 | ✓ Drata Trust Center |
| Cuestionarios cliente auto-completados | ✓ Wigi 80% | ✓ Drata Q-Resp |
| Localización LATAM | ||
| UX y soporte en español | ✓ Nativo | ✗ Solo inglés |
| CSM en zona horaria LATAM | ✓ Sí | US business hours |
| Pricing público | ✓ Desde USD 400/mes | No publica |
| Multi-moneda LATAM (CLP/MXN/ARS/etc.) | ✓ Calculadora | Solo USD |
| Plantillas en español apto APDP / ANCI | ✓ Sí | N/A |
| Integraciones | ||
| Cantidad total integraciones | ~30 core LATAM | 200+ |
| AWS / GCP / Azure | ✓ | ✓ |
| GitHub / GitLab / Bitbucket | ✓ | ✓ |
| Okta / Google Workspace / M365 | ✓ | ✓ |
| Jira / Linear / Slack | ✓ | ✓ |
| Snowflake / Databricks / MongoDB Atlas | Vía Scale custom | ✓ Nativo |
| Costo año 1 (SaaS chileno 30 personas) | ||
| Suscripción plataforma | USD 4.800 | USD 10.000-15.000 |
| Setup / onboarding | USD 1.500 (con CISO) | USD 0-3.000 (self-serve) |
| Consultor armado SGSI | Incluido | USD 8.000-15.000 externo |
| Auditor Líder | Incluido Growth+ | USD 3.000-6.000 separado |
| Soporte Ley 21.719 + Ley Marco | Incluido | USD 8.000-12.000 paralelo |
| Auditoría externa ISO 27001 | USD 6.000-10.000 | USD 8.000-12.000 (partners US-priced) |
| TCO año 1 (compliance only) | ~USD 12.000-16.000 | ~USD 30.000-40.000 |
Drata no publica pricing oficial. Cifras basadas en quotes obtenidos por equipos LATAM 2026. Si tenés un quote distinto, contanos.
Drata es excelente donde aplica. Para LATAM-first no aplica.
No estamos diciendo que Drata sea mala — es plataforma top global. Estamos diciendo que para empresas LATAM con regulación local activa, el modelo no cierra.
- Tu empresa procesa datos de chilenos.
- Sos OIV o proveedor de OIV.
- Necesitás CISO híbrido + Auditor incluido.
- Preferís UX y soporte en español.
- Budget compliance < USD 20K año 1.
- Querés pricing transparente publicado.
- Timing crítico de certificación (4-8 semanas).
- Tu empresa es SaaS US-headquartered.
- NO procesás datos personales de chilenos.
- Necesitás 15+ frameworks complejos (FedRAMP, HITRUST).
- Tu equipo prefiere UX inglés + comunidad global.
- Ya tenés CISO/seguridad team maduro.
- Budget compliance disponible USD 25K+ año 1.
- Trust Center público con automatización es prioridad.
30 min con un Auditor Líder ISO 27001. Te decimos honestamente si Vigía o Drata conviene a tu caso.